支持的国家和地区
共 86 个国家和地区,覆盖北美、欧洲、亚太、中东与拉美。
| 国家和地区 | ISO | 行政区 | 城市 | 邮编格式 | 证件号码 | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | US | 51 | 612 | us✓ | 社会安全号 (SSN) | USD |
| 加拿大 | CA | 13 | 233 | ca✓ | 社会保险号 (SIN) | CAD |
| 英国 | GB | 4 | 302 | gb✓ | 国民保险号 (NINO) | GBP |
| 澳大利亚 | AU | 8 | 188 | numeric4✓ | 税号 (TFN) | AUD |
| 新西兰 | NZ | 17 | 110 | numeric4✓ | 税号 (IRD) | NZD |
| 德国 | DE | 16 | 349 | numeric5✓ | 身份证号 | EUR |
| 法国 | FR | 13 | 319 | numeric5✓ | 社会保障号 (INSEE) | EUR |
| 意大利 | IT | 20 | 332 | numeric5✓ | 税务代码 (Codice Fiscale) | EUR |
| 西班牙 | ES | 19 | 297 | numeric5✓ | 身份证号 (DNI) | EUR |
| 葡萄牙 | PT | 20 | 225 | pt✓ | 纳税人号 (NIF) | EUR |
| 荷兰 | NL | 12 | 217 | nl✓ | 公民服务号 (BSN) | EUR |
| 瑞典 | SE | 21 | 165 | se✓ | 个人身份号 (Personnummer) | SEK |
| 挪威 | NO | 15 | 116 | numeric4✓ | 出生号 (Fødselsnummer) | NOK |
| 波兰 | PL | 16 | 272 | pl✓ | 个人身份号 (PESEL) | PLN |
| 俄罗斯 | RU | 83 | 408 | numeric6✓ | 个人保险账号 (СНИЛС) | RUB |
| 中国 | CN | 31 | 399 | numeric6✓ | 居民身份证号 | CNY |
| 中国台湾 | TW | 4 | 70 | tw~ | 身分證統一編號 | TWD |
| 中国香港 | HK | 18 | 149 | —~ | 香港身份證號碼 | HKD |
| 中国澳门 | MO | 1 | 5 | —~ | 澳門居民身份證號碼 | MOP |
| 日本 | JP | 47 | 423 | jp✓ | 个人编号 (マイナンバー) | JPY |
| 韩国 | KR | 17 | 130 | numeric5✓ | 居民登录号 | KRW |
| 印度 | IN | 36 | 369 | numeric6✓ | 永久账号 (PAN) | INR |
| 印度尼西亚 | ID | 38 | 224 | numeric5✓ | 身份证号 (NIK) | IDR |
| 马来西亚 | MY | 16 | 199 | numeric5✓ | 身份证号 (MyKad) | MYR |
| 新加坡 | SG | 1 | 19 | numeric6✓ | 身份证号 (NRIC) | SGD |
| 泰国 | TH | 77 | 253 | numeric5✓ | 公民身份证号 | THB |
| 越南 | VN | 34 | 245 | numeric6✓ | 公民身份证号 | VND |
| 阿联酋 | AE | 7 | 59 | numeric5~ | 身份证号 (Emirates ID) | AED |
| 沙特阿拉伯 | SA | 13 | 112 | numeric5~ | 国民身份证号 | SAR |
| 以色列 | IL | 7 | 131 | numeric7~ | 国民身份证号 | ILS |
| 土耳其 | TR | 81 | 313 | numeric5✓ | 国民身份证号 (T.C. Kimlik) | TRY |
| 巴西 | BR | 27 | 324 | br✓ | 个人税号 (CPF) | BRL |
| 墨西哥 | MX | 32 | 320 | numeric5✓ | 人口登记码 (CURP) | MXN |
| 南非 | ZA | 9 | 205 | numeric4✓ | 身份证号 | ZAR |
| 瑞士 | CH | 26 | 146 | numeric4✓ | 社保号 (AHV/AVS) | CHF |
| 奥地利 | AT | 9 | 163 | numeric4✓ | 身份号码 (ssPIN) | EUR |
| 比利时 | BE | 3 | 158 | numeric4✓ | 国民登记号 | EUR |
| 卢森堡 | LU | 9 | 20 | lu✓ | 国民身份号 | EUR |
| 爱尔兰 | IE | 4 | 89 | ie✓ | 税务身份号 (PPSN) | EUR |
| 马耳他 | MT | 65 | 65 | mt✓ | 出生证明编号 | EUR |
| 丹麦 | DK | 5 | 153 | numeric4✓ | 个人识别号 (CPR) | DKK |
| 芬兰 | FI | 18 | 157 | numeric5✓ | 个人身份代码 (hetu) | EUR |
| 冰岛 | IS | 8 | 14 | numeric3✓ | 身份号 (kennitala) | ISK |
| 立陶宛 | LT | 10 | 65 | numeric5✓ | 个人代码 (Asmens kodas) | EUR |
| 拉脱维亚 | LV | 39 | 48 | lv✓ | 个人代码 (Personas kods) | EUR |
| 爱沙尼亚 | EE | 15 | 31 | numeric5✓ | 个人识别码 (Isikukood) | EUR |
| 捷克 | CZ | 14 | 205 | cz✓ | 出生编号 (Rodné číslo) | CZK |
| 斯洛伐克 | SK | 8 | 146 | cz✓ | 出生编号 (Rodné číslo) | EUR |
| 匈牙利 | HU | 21 | 149 | numeric4✓ | 身份证号码 | HUF |
| 斯洛文尼亚 | SI | 212 | 213 | numeric4✓ | 统一公民编号 (EMŠO) | EUR |
| 克罗地亚 | HR | 21 | 68 | numeric5✓ | 个人识别号 (OIB) | EUR |
| 罗马尼亚 | RO | 42 | 210 | numeric6✓ | 个人数字代码 (CNP) | RON |
| 保加利亚 | BG | 28 | 120 | numeric4✓ | 统一民事编号 (EGN) | BGN |
| 希腊 | GR | 14 | 136 | gr✓ | 税务号 (AFM) | EUR |
| 阿根廷 | AR | 24 | 221 | ar✓ | 税务识别号 (CUIT) | ARS |
| 智利 | CL | 16 | 95 | numeric7✓ | 税务号 (RUT) | CLP |
| 乌拉圭 | UY | 19 | 43 | numeric5✓ | 身份证号 | UYU |
| 巴拉圭 | PY | 18 | 62 | numeric6~ | 税务号 (RUC) | PYG |
| 哥伦比亚 | CO | 33 | 165 | numeric6✓ | 公民身份证号 | COP |
| 秘鲁 | PE | 26 | 159 | numeric5✓ | 身份证号 (DNI) | PEN |
| 厄瓜多尔 | EC | 24 | 86 | numeric6✓ | 身份证号 | USD |
| 玻利维亚 | BO | 9 | 57 | —~ | 身份证号 | BOB |
| 危地马拉 | GT | 22 | 122 | numeric5✓ | 身份证号 (DPI) | GTQ |
| 哥斯达黎加 | CR | 7 | 57 | numeric5✓ | 身份证号 | CRC |
| 巴拿马 | PA | 13 | 37 | —~ | 身份证号 | PAB |
| 多米尼加共和国 | DO | 32 | 98 | numeric5✓ | 身份证号 | DOP |
| 埃及 | EG | 27 | 162 | numeric5~ | 国民身份证号 | EGP |
| 摩洛哥 | MA | 12 | 148 | numeric5✓ | 国民身份证号 (CIN) | MAD |
| 阿尔及利亚 | DZ | 57 | 185 | numeric5✓ | 国民识别号 (NIN) | DZD |
| 突尼斯 | TN | 24 | 155 | numeric4✓ | 国民身份证号 | TND |
| 约旦 | JO | 12 | 61 | numeric5~ | 国民号码 | JOD |
| 黎巴嫩 | LB | 8 | 30 | numeric4~ | 身份证号 | LBP |
| 卡塔尔 | QA | 8 | 22 | —~ | 身份证号 (QID) | QAR |
| 科威特 | KW | 6 | 23 | numeric5~ | 民事号码 | KWD |
| 巴林 | BH | 1 | 12 | numeric3~ | 个人号码 (CPR) | BHD |
| 阿曼 | OM | 11 | 29 | numeric3~ | 身份证号 | OMR |
| 菲律宾 | PH | 17 | 238 | numeric4✓ | 国民身份证号 (PhilSys) | PHP |
| 巴基斯坦 | PK | 7 | 149 | numeric5✓ | 国民身份证号 (CNIC) | PKR |
| 孟加拉国 | BD | 8 | 130 | numeric4✓ | 国民身份证号 (NID) | BDT |
| 斯里兰卡 | LK | 9 | 64 | numeric5✓ | 国民身份证号 (NIC) | LKR |
| 尼泊尔 | NP | 7 | 54 | numeric5✓ | 国民身份证号 (NIN) | NPR |
| 蒙古 | MN | 22 | 35 | numeric5✓ | 公民登记号 | MNT |
| 缅甸 | MM | 15 | 145 | numeric7~ | 公民核查卡号 (NRC) | MMK |
| 柬埔寨 | KH | 25 | 106 | numeric6~ | 高棉国民身份证号 | KHR |
| 尼日利亚 | NG | 37 | 182 | numeric6✓ | 国民识别号 (NIN) | NGN |
| 肯尼亚 | KE | 48 | 164 | numeric5✓ | 国民身份证号 | KES |
「邮编格式」列中标注 ✓ 表示邮编来自 GeoNames 的真实数据;标注 ~ 表示该国无权威数据源,按格式生成。