対応している国と地域
北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、ラテンアメリカの 86 の国と地域に対応しています。
| 国・地域 | ISO | 行政区 | 都市 | 郵便番号形式 | 公的番号 | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | US | 51 | 612 | us✓ | 社会保障番号 | USD |
| カナダ | CA | 13 | 233 | ca✓ | 社会保険番号 | CAD |
| イギリス | GB | 4 | 302 | gb✓ | 国民保険番号 | GBP |
| オーストラリア | AU | 8 | 188 | numeric4✓ | 税務番号 | AUD |
| ニュージーランド | NZ | 17 | 110 | numeric4✓ | 税務番号 | NZD |
| ドイツ | DE | 16 | 349 | numeric5✓ | 身分証番号 | EUR |
| フランス | FR | 13 | 319 | numeric5✓ | 社会保障番号 | EUR |
| イタリア | IT | 20 | 332 | numeric5✓ | 税務コード | EUR |
| スペイン | ES | 19 | 297 | numeric5✓ | 身分証番号 | EUR |
| ポルトガル | PT | 20 | 225 | pt✓ | 納税者番号 | EUR |
| オランダ | NL | 12 | 217 | nl✓ | 市民サービス番号 | EUR |
| スウェーデン | SE | 21 | 165 | se✓ | 個人番号 | SEK |
| ノルウェー | NO | 15 | 116 | numeric4✓ | 個人番号 | NOK |
| ポーランド | PL | 16 | 272 | pl✓ | 個人番号 | PLN |
| ロシア | RU | 83 | 408 | numeric6✓ | 保険番号 | RUB |
| 中国 | CN | 31 | 399 | numeric6✓ | 住民身分証番号 | CNY |
| 中国台湾 | TW | 4 | 70 | tw~ | 身分証番号 | TWD |
| 中国香港 | HK | 18 | 149 | —~ | 香港身分証番号 | HKD |
| 中国マカオ | MO | 1 | 5 | —~ | マカオ身分証番号 | MOP |
| 日本 | JP | 47 | 423 | jp✓ | マイナンバー | JPY |
| 韓国 | KR | 17 | 130 | numeric5✓ | 住民登録番号 | KRW |
| インド | IN | 36 | 369 | numeric6✓ | 永久口座番号 | INR |
| インドネシア | ID | 38 | 224 | numeric5✓ | 国民ID番号 | IDR |
| マレーシア | MY | 16 | 199 | numeric5✓ | 身分証番号 | MYR |
| シンガポール | SG | 1 | 19 | numeric6✓ | 国民登録番号 | SGD |
| タイ | TH | 77 | 253 | numeric5✓ | 国民ID番号 | THB |
| ベトナム | VN | 34 | 245 | numeric6✓ | 国民身分証番号 | VND |
| アラブ首長国連邦 | AE | 7 | 59 | numeric5~ | エミレーツID | AED |
| サウジアラビア | SA | 13 | 112 | numeric5~ | 国民ID番号 | SAR |
| イスラエル | IL | 7 | 131 | numeric7~ | 国民ID番号 | ILS |
| トルコ | TR | 81 | 313 | numeric5✓ | 国民ID番号 | TRY |
| ブラジル | BR | 27 | 324 | br✓ | 個人税番号 | BRL |
| メキシコ | MX | 32 | 320 | numeric5✓ | 人口登録コード | MXN |
| 南アフリカ | ZA | 9 | 205 | numeric4✓ | 身分証番号 | ZAR |
| スイス | CH | 26 | 146 | numeric4✓ | 社会保障番号 | CHF |
| オーストリア | AT | 9 | 163 | numeric4✓ | セクター別PIN | EUR |
| ベルギー | BE | 3 | 158 | numeric4✓ | 国民登録番号 | EUR |
| ルクセンブルク | LU | 9 | 20 | lu✓ | 国民ID番号 | EUR |
| アイルランド | IE | 4 | 89 | ie✓ | PPS番号 | EUR |
| マルタ | MT | 65 | 65 | mt✓ | 出生証明番号 | EUR |
| デンマーク | DK | 5 | 153 | numeric4✓ | CPR番号 | DKK |
| フィンランド | FI | 18 | 157 | numeric5✓ | 個人識別コード | EUR |
| アイスランド | IS | 8 | 14 | numeric3✓ | 個人番号 | ISK |
| リトアニア | LT | 10 | 65 | numeric5✓ | 個人コード | EUR |
| ラトビア | LV | 39 | 48 | lv✓ | 個人コード | EUR |
| エストニア | EE | 15 | 31 | numeric5✓ | 個人識別コード | EUR |
| チェコ | CZ | 14 | 205 | cz✓ | 出生番号 | CZK |
| スロバキア | SK | 8 | 146 | cz✓ | 出生番号 | EUR |
| ハンガリー | HU | 21 | 149 | numeric4✓ | IDカード番号 | HUF |
| スロベニア | SI | 212 | 213 | numeric4✓ | 統一市民番号 | EUR |
| クロアチア | HR | 21 | 68 | numeric5✓ | 個人識別番号 | EUR |
| ルーマニア | RO | 42 | 210 | numeric6✓ | 個人番号 (CNP) | RON |
| ブルガリア | BG | 28 | 120 | numeric4✓ | 統一民事番号 | BGN |
| ギリシャ | GR | 14 | 136 | gr✓ | 納税者番号 (AFM) | EUR |
| アルゼンチン | AR | 24 | 221 | ar✓ | 税務識別番号 (CUIT) | ARS |
| チリ | CL | 16 | 95 | numeric7✓ | 納税者番号 (RUT) | CLP |
| ウルグアイ | UY | 19 | 43 | numeric5✓ | 身分証番号 | UYU |
| パラグアイ | PY | 18 | 62 | numeric6~ | 納税者番号 (RUC) | PYG |
| コロンビア | CO | 33 | 165 | numeric6✓ | 国民身分証番号 | COP |
| ペルー | PE | 26 | 159 | numeric5✓ | 身分証番号 (DNI) | PEN |
| エクアドル | EC | 24 | 86 | numeric6✓ | 身分証番号 | USD |
| ボリビア | BO | 9 | 57 | —~ | 身分証番号 | BOB |
| グアテマラ | GT | 22 | 122 | numeric5✓ | 身分証番号 (DPI) | GTQ |
| コスタリカ | CR | 7 | 57 | numeric5✓ | 身分証番号 | CRC |
| パナマ | PA | 13 | 37 | —~ | 身分証番号 | PAB |
| ドミニカ共和国 | DO | 32 | 98 | numeric5✓ | 身分証番号 | DOP |
| エジプト | EG | 27 | 162 | numeric5~ | 国民番号 | EGP |
| モロッコ | MA | 12 | 148 | numeric5✓ | 国民身分証番号 (CIN) | MAD |
| アルジェリア | DZ | 57 | 185 | numeric5✓ | 国民識別番号 (NIN) | DZD |
| チュニジア | TN | 24 | 155 | numeric4✓ | 国民身分証番号 | TND |
| ヨルダン | JO | 12 | 61 | numeric5~ | 国民番号 | JOD |
| レバノン | LB | 8 | 30 | numeric4~ | 身分証番号 | LBP |
| カタール | QA | 8 | 22 | —~ | 身分証番号 (QID) | QAR |
| クウェート | KW | 6 | 23 | numeric5~ | 民事番号 | KWD |
| バーレーン | BH | 1 | 12 | numeric3~ | 個人番号 (CPR) | BHD |
| オマーン | OM | 11 | 29 | numeric3~ | 身分証番号 | OMR |
| フィリピン | PH | 17 | 238 | numeric4✓ | 国民ID番号 | PHP |
| パキスタン | PK | 7 | 149 | numeric5✓ | 国民身分証番号 (CNIC) | PKR |
| バングラデシュ | BD | 8 | 130 | numeric4✓ | 国民身分証番号 (NID) | BDT |
| スリランカ | LK | 9 | 64 | numeric5✓ | 国民身分証番号 (NIC) | LKR |
| ネパール | NP | 7 | 54 | numeric5✓ | 国民身分証番号 (NIN) | NPR |
| モンゴル | MN | 22 | 35 | numeric5✓ | 市民登録番号 | MNT |
| ミャンマー (ビルマ) | MM | 15 | 145 | numeric7~ | 国民登録番号 (NRC) | MMK |
| カンボジア | KH | 25 | 106 | numeric6~ | クメール国民ID番号 | KHR |
| ナイジェリア | NG | 37 | 182 | numeric6✓ | 国民識別番号 (NIN) | NGN |
| ケニア | KE | 48 | 164 | numeric5✓ | 国民身分証番号 | KES |
「郵便番号形式」列の ✓ は GeoNames の実データに基づくことを、~ は正式なデータ源がなく形式に沿って生成していることを示します。