지원 국가 및 지역
북미, 유럽, 아시아·태평양, 중동, 라틴아메리카의 86개 국가와 지역을 지원합니다.
| 국가·지역 | ISO | 행정구역 | 도시 | 우편번호 형식 | 공적 번호 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | US | 51 | 612 | us✓ | 사회보장번호 | USD |
| 캐나다 | CA | 13 | 233 | ca✓ | 사회보험번호 | CAD |
| 영국 | GB | 4 | 302 | gb✓ | 국민보험번호 | GBP |
| 호주 | AU | 8 | 188 | numeric4✓ | 세금번호 | AUD |
| 뉴질랜드 | NZ | 17 | 110 | numeric4✓ | 세금번호 | NZD |
| 독일 | DE | 16 | 349 | numeric5✓ | 신분증 번호 | EUR |
| 프랑스 | FR | 13 | 319 | numeric5✓ | 사회보장번호 | EUR |
| 이탈리아 | IT | 20 | 332 | numeric5✓ | 세무 코드 | EUR |
| 스페인 | ES | 19 | 297 | numeric5✓ | 신분증 번호 | EUR |
| 포르투갈 | PT | 20 | 225 | pt✓ | 납세자 번호 | EUR |
| 네덜란드 | NL | 12 | 217 | nl✓ | 시민 서비스 번호 | EUR |
| 스웨덴 | SE | 21 | 165 | se✓ | 개인 식별 번호 | SEK |
| 노르웨이 | NO | 15 | 116 | numeric4✓ | 주민번호 | NOK |
| 폴란드 | PL | 16 | 272 | pl✓ | 개인 번호 | PLN |
| 러시아 | RU | 83 | 408 | numeric6✓ | 보험번호 | RUB |
| 중국 | CN | 31 | 399 | numeric6✓ | 주민등록번호 | CNY |
| 중국 대만 | TW | 4 | 70 | tw~ | 신분증 번호 | TWD |
| 중국 홍콩 | HK | 18 | 149 | —~ | 홍콩 신분증 번호 | HKD |
| 중국 마카오 | MO | 1 | 5 | —~ | 마카오 신분증 번호 | MOP |
| 일본 | JP | 47 | 423 | jp✓ | 마이넘버 | JPY |
| 대한민국 | KR | 17 | 130 | numeric5✓ | 주민등록번호 | KRW |
| 인도 | IN | 36 | 369 | numeric6✓ | 영구 계좌 번호 | INR |
| 인도네시아 | ID | 38 | 224 | numeric5✓ | 국민 ID 번호 | IDR |
| 말레이시아 | MY | 16 | 199 | numeric5✓ | 신분증 번호 | MYR |
| 싱가포르 | SG | 1 | 19 | numeric6✓ | 국민등록번호 | SGD |
| 태국 | TH | 77 | 253 | numeric5✓ | 시민 ID 번호 | THB |
| 베트남 | VN | 34 | 245 | numeric6✓ | 시민 신분증 번호 | VND |
| 아랍에미리트 | AE | 7 | 59 | numeric5~ | 에미리트 ID | AED |
| 사우디아라비아 | SA | 13 | 112 | numeric5~ | 국민 ID 번호 | SAR |
| 이스라엘 | IL | 7 | 131 | numeric7~ | 국민 ID 번호 | ILS |
| 튀르키예 | TR | 81 | 313 | numeric5✓ | 국민 ID 번호 | TRY |
| 브라질 | BR | 27 | 324 | br✓ | 개인 세금 번호 | BRL |
| 멕시코 | MX | 32 | 320 | numeric5✓ | 인구 등록 코드 | MXN |
| 남아프리카 | ZA | 9 | 205 | numeric4✓ | 신분증 번호 | ZAR |
| 스위스 | CH | 26 | 146 | numeric4✓ | 사회보험번호 | CHF |
| 오스트리아 | AT | 9 | 163 | numeric4✓ | 부문별 PIN | EUR |
| 벨기에 | BE | 3 | 158 | numeric4✓ | 국민등록번호 | EUR |
| 룩셈부르크 | LU | 9 | 20 | lu✓ | 국민 ID 번호 | EUR |
| 아일랜드 | IE | 4 | 89 | ie✓ | PPS 번호 | EUR |
| 몰타 | MT | 65 | 65 | mt✓ | 출생증명 번호 | EUR |
| 덴마크 | DK | 5 | 153 | numeric4✓ | CPR 번호 | DKK |
| 핀란드 | FI | 18 | 157 | numeric5✓ | 개인 식별 코드 | EUR |
| 아이슬란드 | IS | 8 | 14 | numeric3✓ | 켄니탈라 | ISK |
| 리투아니아 | LT | 10 | 65 | numeric5✓ | 개인 코드 | EUR |
| 라트비아 | LV | 39 | 48 | lv✓ | 개인 코드 | EUR |
| 에스토니아 | EE | 15 | 31 | numeric5✓ | 개인 식별 코드 | EUR |
| 체코 | CZ | 14 | 205 | cz✓ | 출생 번호 | CZK |
| 슬로바키아 | SK | 8 | 146 | cz✓ | 출생 번호 | EUR |
| 헝가리 | HU | 21 | 149 | numeric4✓ | 신분증 번호 | HUF |
| 슬로베니아 | SI | 212 | 213 | numeric4✓ | 통합 시민 번호 | EUR |
| 크로아티아 | HR | 21 | 68 | numeric5✓ | 개인 식별 번호 | EUR |
| 루마니아 | RO | 42 | 210 | numeric6✓ | 개인 숫자 코드 (CNP) | RON |
| 불가리아 | BG | 28 | 120 | numeric4✓ | 통합 시민 번호 | BGN |
| 그리스 | GR | 14 | 136 | gr✓ | 납세자 번호 (AFM) | EUR |
| 아르헨티나 | AR | 24 | 221 | ar✓ | 세무 식별번호 (CUIT) | ARS |
| 칠레 | CL | 16 | 95 | numeric7✓ | 세무 번호 (RUT) | CLP |
| 우루과이 | UY | 19 | 43 | numeric5✓ | 신분증 번호 | UYU |
| 파라과이 | PY | 18 | 62 | numeric6~ | 세무 번호 (RUC) | PYG |
| 콜롬비아 | CO | 33 | 165 | numeric6✓ | 시민 신분증 번호 | COP |
| 페루 | PE | 26 | 159 | numeric5✓ | 신분증 번호 (DNI) | PEN |
| 에콰도르 | EC | 24 | 86 | numeric6✓ | 신분증 번호 | USD |
| 볼리비아 | BO | 9 | 57 | —~ | 신분증 번호 | BOB |
| 과테말라 | GT | 22 | 122 | numeric5✓ | 신분증 번호 (DPI) | GTQ |
| 코스타리카 | CR | 7 | 57 | numeric5✓ | 신분증 번호 | CRC |
| 파나마 | PA | 13 | 37 | —~ | 신분증 번호 | PAB |
| 도미니카 공화국 | DO | 32 | 98 | numeric5✓ | 신분증 번호 | DOP |
| 이집트 | EG | 27 | 162 | numeric5~ | 국민 번호 | EGP |
| 모로코 | MA | 12 | 148 | numeric5✓ | 국민 신분증 번호 (CIN) | MAD |
| 알제리 | DZ | 57 | 185 | numeric5✓ | 국민 식별번호 (NIN) | DZD |
| 튀니지 | TN | 24 | 155 | numeric4✓ | 국민 신분증 번호 | TND |
| 요르단 | JO | 12 | 61 | numeric5~ | 국민 번호 | JOD |
| 레바논 | LB | 8 | 30 | numeric4~ | 신분증 번호 | LBP |
| 카타르 | QA | 8 | 22 | —~ | 신분증 번호 (QID) | QAR |
| 쿠웨이트 | KW | 6 | 23 | numeric5~ | 시민 번호 | KWD |
| 바레인 | BH | 1 | 12 | numeric3~ | 개인 번호 (CPR) | BHD |
| 오만 | OM | 11 | 29 | numeric3~ | 신분증 번호 | OMR |
| 필리핀 | PH | 17 | 238 | numeric4✓ | 국민 ID 번호 | PHP |
| 파키스탄 | PK | 7 | 149 | numeric5✓ | 국민 신분증 번호 (CNIC) | PKR |
| 방글라데시 | BD | 8 | 130 | numeric4✓ | 국민 신분증 번호 (NID) | BDT |
| 스리랑카 | LK | 9 | 64 | numeric5✓ | 국민 신분증 번호 (NIC) | LKR |
| 네팔 | NP | 7 | 54 | numeric5✓ | 국민 신분증 번호 (NIN) | NPR |
| 몽골 | MN | 22 | 35 | numeric5✓ | 시민 등록 번호 | MNT |
| 미얀마 | MM | 15 | 145 | numeric7~ | 시민 등록 번호 (NRC) | MMK |
| 캄보디아 | KH | 25 | 106 | numeric6~ | 크메르 국민 ID 번호 | KHR |
| 나이지리아 | NG | 37 | 182 | numeric6✓ | 국민 식별번호 (NIN) | NGN |
| 케냐 | KE | 48 | 164 | numeric5✓ | 국민 신분증 번호 | KES |
'우편번호 형식' 열의 ✓는 GeoNames 실제 데이터 기반, ~는 공식 데이터 소스가 없어 형식에 맞춰 생성했음을 뜻합니다.