支援的國家與地區
共 86 個國家與地區,涵蓋北美、歐洲、亞太、中東與拉丁美洲。
| 國家和地區 | ISO | 行政區 | 城市 | 郵遞區號格式 | 證件號碼 | 貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 51 | 612 | us✓ | USD | ||
| CA | 13 | 233 | ca✓ | CAD | ||
| GB | 4 | 302 | gb✓ | GBP | ||
| AU | 8 | 188 | numeric4✓ | AUD | ||
| NZ | 17 | 110 | numeric4✓ | NZD | ||
| DE | 16 | 349 | numeric5✓ | EUR | ||
| FR | 13 | 319 | numeric5✓ | EUR | ||
| IT | 20 | 332 | numeric5✓ | EUR | ||
| ES | 19 | 297 | numeric5✓ | EUR | ||
| PT | 20 | 225 | pt✓ | EUR | ||
| NL | 12 | 217 | nl✓ | EUR | ||
| SE | 21 | 165 | se✓ | SEK | ||
| NO | 15 | 116 | numeric4✓ | NOK | ||
| PL | 16 | 272 | pl✓ | PLN | ||
| RU | 83 | 408 | numeric6✓ | RUB | ||
| CN | 31 | 399 | numeric6✓ | CNY | ||
| TW | 4 | 70 | tw~ | TWD | ||
| HK | 18 | 149 | —~ | HKD | ||
| MO | 1 | 5 | —~ | MOP | ||
| JP | 47 | 423 | jp✓ | JPY | ||
| KR | 17 | 130 | numeric5✓ | KRW | ||
| IN | 36 | 369 | numeric6✓ | INR | ||
| ID | 38 | 224 | numeric5✓ | IDR | ||
| MY | 16 | 199 | numeric5✓ | MYR | ||
| SG | 1 | 19 | numeric6✓ | SGD | ||
| TH | 77 | 253 | numeric5✓ | THB | ||
| VN | 34 | 245 | numeric6✓ | VND | ||
| AE | 7 | 59 | numeric5~ | AED | ||
| SA | 13 | 112 | numeric5~ | SAR | ||
| IL | 7 | 131 | numeric7~ | ILS | ||
| TR | 81 | 313 | numeric5✓ | TRY | ||
| BR | 27 | 324 | br✓ | BRL | ||
| MX | 32 | 320 | numeric5✓ | MXN | ||
| ZA | 9 | 205 | numeric4✓ | ZAR | ||
| 瑞士 | CH | 26 | 146 | numeric4✓ | 社會保險號 (AHV/AVS) | CHF |
| 奧地利 | AT | 9 | 163 | numeric4✓ | 身分號碼 (ssPIN) | EUR |
| 比利時 | BE | 3 | 158 | numeric4✓ | 國民登記號 | EUR |
| 盧森堡 | LU | 9 | 20 | lu✓ | 國民身分號 | EUR |
| 愛爾蘭 | IE | 4 | 89 | ie✓ | 稅務身分號 (PPSN) | EUR |
| 馬爾他 | MT | 65 | 65 | mt✓ | 出生證明編號 | EUR |
| 丹麥 | DK | 5 | 153 | numeric4✓ | 個人識別號 (CPR) | DKK |
| 芬蘭 | FI | 18 | 157 | numeric5✓ | 個人身分代碼 (hetu) | EUR |
| 冰島 | IS | 8 | 14 | numeric3✓ | 身分號 (kennitala) | ISK |
| 立陶宛 | LT | 10 | 65 | numeric5✓ | 個人代碼 (Asmens kodas) | EUR |
| 拉脫維亞 | LV | 39 | 48 | lv✓ | 個人代碼 (Personas kods) | EUR |
| 愛沙尼亞 | EE | 15 | 31 | numeric5✓ | 個人識別碼 (Isikukood) | EUR |
| 捷克 | CZ | 14 | 205 | cz✓ | 出生編號 (Rodné číslo) | CZK |
| 斯洛伐克 | SK | 8 | 146 | cz✓ | 出生編號 (Rodné číslo) | EUR |
| 匈牙利 | HU | 21 | 149 | numeric4✓ | 身分證號碼 | HUF |
| 斯洛維尼亞 | SI | 212 | 213 | numeric4✓ | 統一公民編號 (EMŠO) | EUR |
| 克羅埃西亞 | HR | 21 | 68 | numeric5✓ | 個人識別號 (OIB) | EUR |
| 羅馬尼亞 | RO | 42 | 210 | numeric6✓ | 個人數位代碼 (CNP) | RON |
| 保加利亞 | BG | 28 | 120 | numeric4✓ | 統一民事編號 (EGN) | BGN |
| 希臘 | GR | 14 | 136 | gr✓ | 稅務號 (AFM) | EUR |
| 阿根廷 | AR | 24 | 221 | ar✓ | 稅務識別號 (CUIT) | ARS |
| 智利 | CL | 16 | 95 | numeric7✓ | 稅務號 (RUT) | CLP |
| 烏拉圭 | UY | 19 | 43 | numeric5✓ | 身分證號 | UYU |
| 巴拉圭 | PY | 18 | 62 | numeric6~ | 稅務號 (RUC) | PYG |
| 哥倫比亞 | CO | 33 | 165 | numeric6✓ | 公民身分證號 | COP |
| 秘魯 | PE | 26 | 159 | numeric5✓ | 身分證號 (DNI) | PEN |
| 厄瓜多 | EC | 24 | 86 | numeric6✓ | 身分證號 | USD |
| 玻利維亞 | BO | 9 | 57 | —~ | 身分證號 | BOB |
| 瓜地馬拉 | GT | 22 | 122 | numeric5✓ | 身分證號 (DPI) | GTQ |
| 哥斯大黎加 | CR | 7 | 57 | numeric5✓ | 身分證號 | CRC |
| 巴拿馬 | PA | 13 | 37 | —~ | 身分證號 | PAB |
| 多明尼加共和國 | DO | 32 | 98 | numeric5✓ | 身分證號 | DOP |
| 埃及 | EG | 27 | 162 | numeric5~ | 國民身分證號 | EGP |
| 摩洛哥 | MA | 12 | 148 | numeric5✓ | 國民身分證號 (CIN) | MAD |
| 阿爾及利亞 | DZ | 57 | 185 | numeric5✓ | 國民識別號 (NIN) | DZD |
| 突尼西亞 | TN | 24 | 155 | numeric4✓ | 國民身分證號 | TND |
| 約旦 | JO | 12 | 61 | numeric5~ | 國民號碼 | JOD |
| 黎巴嫩 | LB | 8 | 30 | numeric4~ | 身分證號 | LBP |
| 卡達 | QA | 8 | 22 | —~ | 身分證號 (QID) | QAR |
| 科威特 | KW | 6 | 23 | numeric5~ | 民事號碼 | KWD |
| 巴林 | BH | 1 | 12 | numeric3~ | 個人號碼 (CPR) | BHD |
| 阿曼 | OM | 11 | 29 | numeric3~ | 身分證號 | OMR |
| 菲律賓 | PH | 17 | 238 | numeric4✓ | 國民身分證號 (PhilSys) | PHP |
| 巴基斯坦 | PK | 7 | 149 | numeric5✓ | 國民身分證號 (CNIC) | PKR |
| 孟加拉 | BD | 8 | 130 | numeric4✓ | 國民身分證號 (NID) | BDT |
| 斯里蘭卡 | LK | 9 | 64 | numeric5✓ | 國民身分證號 (NIC) | LKR |
| 尼泊爾 | NP | 7 | 54 | numeric5✓ | 國民身分證號 (NIN) | NPR |
| 蒙古 | MN | 22 | 35 | numeric5✓ | 公民登記號 | MNT |
| 緬甸 | MM | 15 | 145 | numeric7~ | 公民核查卡號 (NRC) | MMK |
| 柬埔寨 | KH | 25 | 106 | numeric6~ | 高棉國民身分證號 | KHR |
| 奈及利亞 | NG | 37 | 182 | numeric6✓ | 國民識別號 (NIN) | NGN |
| 肯亞 | KE | 48 | 164 | numeric5✓ | 國民身分證號 | KES |
「郵遞區號格式」欄中標註 ✓ 表示郵遞區號來自 GeoNames 的真實資料;標註 ~ 表示該國無權威資料來源,依格式產生。