Supported countries and regions
86 countries and regions across North America, Europe, Asia-Pacific, the Middle East and Latin America.
| Country / region | ISO | Divisions | Cities | Postal format | National ID | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | US | 51 | 612 | us✓ | Social Security Number | USD |
| Canada | CA | 13 | 233 | ca✓ | Social Insurance Number | CAD |
| United Kingdom | GB | 4 | 302 | gb✓ | National Insurance Number | GBP |
| Australia | AU | 8 | 188 | numeric4✓ | Tax File Number | AUD |
| New Zealand | NZ | 17 | 110 | numeric4✓ | IRD Number | NZD |
| Germany | DE | 16 | 349 | numeric5✓ | National ID Number | EUR |
| France | FR | 13 | 319 | numeric5✓ | Social Security Number | EUR |
| Italy | IT | 20 | 332 | numeric5✓ | Fiscal Code | EUR |
| Spain | ES | 19 | 297 | numeric5✓ | National ID (DNI) | EUR |
| Portugal | PT | 20 | 225 | pt✓ | Tax Number (NIF) | EUR |
| Netherlands | NL | 12 | 217 | nl✓ | Citizen Service Number | EUR |
| Sweden | SE | 21 | 165 | se✓ | Personal Identity Number | SEK |
| Norway | NO | 15 | 116 | numeric4✓ | National Identity Number | NOK |
| Poland | PL | 16 | 272 | pl✓ | Personal ID (PESEL) | PLN |
| Russia | RU | 83 | 408 | numeric6✓ | Insurance Number (SNILS) | RUB |
| China | CN | 31 | 399 | numeric6✓ | Resident ID Number | CNY |
| Taiwan, China | TW | 4 | 70 | tw~ | National ID Number | TWD |
| Hong Kong, China | HK | 18 | 149 | —~ | Hong Kong Identity Card Number | HKD |
| Macao, China | MO | 1 | 5 | —~ | Macao Resident Identity Card Number | MOP |
| Japan | JP | 47 | 423 | jp✓ | My Number | JPY |
| South Korea | KR | 17 | 130 | numeric5✓ | Resident Registration Number | KRW |
| India | IN | 36 | 369 | numeric6✓ | Permanent Account Number | INR |
| Indonesia | ID | 38 | 224 | numeric5✓ | National ID (NIK) | IDR |
| Malaysia | MY | 16 | 199 | numeric5✓ | Identity Card Number | MYR |
| Singapore | SG | 1 | 19 | numeric6✓ | NRIC Number | SGD |
| Thailand | TH | 77 | 253 | numeric5✓ | Citizen ID Number | THB |
| Vietnam | VN | 34 | 245 | numeric6✓ | Citizen Identity Card | VND |
| United Arab Emirates | AE | 7 | 59 | numeric5~ | Emirates ID | AED |
| Saudi Arabia | SA | 13 | 112 | numeric5~ | National ID Number | SAR |
| Israel | IL | 7 | 131 | numeric7~ | National ID Number | ILS |
| Turkey | TR | 81 | 313 | numeric5✓ | National ID Number | TRY |
| Brazil | BR | 27 | 324 | br✓ | Tax ID (CPF) | BRL |
| Mexico | MX | 32 | 320 | numeric5✓ | Population Registry Code | MXN |
| South Africa | ZA | 9 | 205 | numeric4✓ | Identity Number | ZAR |
| Switzerland | CH | 26 | 146 | numeric4✓ | AHV/AVS Number | CHF |
| Austria | AT | 9 | 163 | numeric4✓ | Sector-Specific PIN | EUR |
| Belgium | BE | 3 | 158 | numeric4✓ | National Register Number | EUR |
| Luxembourg | LU | 9 | 20 | lu✓ | National ID Number | EUR |
| Ireland | IE | 4 | 89 | ie✓ | PPS Number | EUR |
| Malta | MT | 65 | 65 | mt✓ | Birth Certificate Number | EUR |
| Denmark | DK | 5 | 153 | numeric4✓ | CPR Number | DKK |
| Finland | FI | 18 | 157 | numeric5✓ | Personal Identity Code | EUR |
| Iceland | IS | 8 | 14 | numeric3✓ | Kennitala | ISK |
| Lithuania | LT | 10 | 65 | numeric5✓ | Personal Code | EUR |
| Latvia | LV | 39 | 48 | lv✓ | Personal Code | EUR |
| Estonia | EE | 15 | 31 | numeric5✓ | Personal Identification Code | EUR |
| Czechia | CZ | 14 | 205 | cz✓ | Birth Number | CZK |
| Slovakia | SK | 8 | 146 | cz✓ | Birth Number | EUR |
| Hungary | HU | 21 | 149 | numeric4✓ | ID Card Number | HUF |
| Slovenia | SI | 212 | 213 | numeric4✓ | Unique Master Citizen Number | EUR |
| Croatia | HR | 21 | 68 | numeric5✓ | Personal Identification Number | EUR |
| Romania | RO | 42 | 210 | numeric6✓ | Personal Numeric Code | RON |
| Bulgaria | BG | 28 | 120 | numeric4✓ | Uniform Civil Number | BGN |
| Greece | GR | 14 | 136 | gr✓ | Tax Number (AFM) | EUR |
| Argentina | AR | 24 | 221 | ar✓ | CUIT/CUIL | ARS |
| Chile | CL | 16 | 95 | numeric7✓ | RUT/RUN | CLP |
| Uruguay | UY | 19 | 43 | numeric5✓ | Cédula de Identidad | UYU |
| Paraguay | PY | 18 | 62 | numeric6~ | RUC | PYG |
| Colombia | CO | 33 | 165 | numeric6✓ | Cédula de Ciudadanía | COP |
| Peru | PE | 26 | 159 | numeric5✓ | DNI | PEN |
| Ecuador | EC | 24 | 86 | numeric6✓ | Cédula | USD |
| Bolivia | BO | 9 | 57 | —~ | Cédula de Identidad | BOB |
| Guatemala | GT | 22 | 122 | numeric5✓ | DPI/CUI | GTQ |
| Costa Rica | CR | 7 | 57 | numeric5✓ | Cédula | CRC |
| Panama | PA | 13 | 37 | —~ | Cédula | PAB |
| Dominican Republic | DO | 32 | 98 | numeric5✓ | Cédula | DOP |
| Egypt | EG | 27 | 162 | numeric5~ | National Number | EGP |
| Morocco | MA | 12 | 148 | numeric5✓ | CIN | MAD |
| Algeria | DZ | 57 | 185 | numeric5✓ | NIN | DZD |
| Tunisia | TN | 24 | 155 | numeric4✓ | CIN | TND |
| Jordan | JO | 12 | 61 | numeric5~ | National Number | JOD |
| Lebanon | LB | 8 | 30 | numeric4~ | Identity Card Number | LBP |
| Qatar | QA | 8 | 22 | —~ | Qatar ID | QAR |
| Kuwait | KW | 6 | 23 | numeric5~ | Civil ID | KWD |
| Bahrain | BH | 1 | 12 | numeric3~ | Personal Number | BHD |
| Oman | OM | 11 | 29 | numeric3~ | Civil Status Number | OMR |
| Philippines | PH | 17 | 238 | numeric4✓ | PhilSys Number | PHP |
| Pakistan | PK | 7 | 149 | numeric5✓ | CNIC | PKR |
| Bangladesh | BD | 8 | 130 | numeric4✓ | National ID | BDT |
| Sri Lanka | LK | 9 | 64 | numeric5✓ | NIC | LKR |
| Nepal | NP | 7 | 54 | numeric5✓ | National ID | NPR |
| Mongolia | MN | 22 | 35 | numeric5✓ | Civil Registration Number | MNT |
| Myanmar (Burma) | MM | 15 | 145 | numeric7~ | NRC Number | MMK |
| Cambodia | KH | 25 | 106 | numeric6~ | Khmer National ID | KHR |
| Nigeria | NG | 37 | 182 | numeric6✓ | NIN | NGN |
| Kenya | KE | 48 | 164 | numeric5✓ | National ID | KES |
In the Postal format column, ✓ means the codes come from real GeoNames data; ~ means no authoritative source exists and codes are generated to format.